Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕДОКОЛ" | ООО "ЛЕДОКОЛ" | 6658476880 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСОВ КОНСТРАКШН" | ООО "БАСОВ КОНСТРАКШН" | 6679148015 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "ПАРТНЕР" | ООО СК "ПАРТНЕР" | 6685155236 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМЖД22" | ООО "РЕМЖД22" | 6670511467 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРБИС-УРАЛ" | ООО "ИРБИС-УРАЛ" | 6671205303 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ" | ООО "СПК "СОЮЗ" | 6658555700 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ" | ООО "РММ" | 6670500585 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙПИЯ" | ООО "СКАЙПИЯ" | 6685201940 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК А-СТРОЙ" | ООО "СК А-СТРОЙ" | 6658556077 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СФЕРА" | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СФЕРА" | 6679143031 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЕКХОУМ" | ООО "АСТЕКХОУМ" | 6617022647 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОТЕМКИН ИНЖИНИРИНГ" | ООО "ПОТЕМКИН ИНЖИНИРИНГ" | 6686104763 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЗАК 66" | ООО "ТЕХЗАК 66" | 6658556239 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТАЛЬИНВЕСТ" | ООО "УРАЛСТАЛЬИНВЕСТ" | 6658555637 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИТИНЖИНИРИНГ" | ООО «ХИТИНЖИНИРИНГ» | 6670488458 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА-УРАЛ" | ООО "ОМЕГА-УРАЛ" | 6658461386 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПК "ГРАДСТРОЙ" | ООО СПК "ГРАДСТРОЙ" | 6686132922 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ФАСАДНАЯ УРАЛ" | ООО "ПЕРВАЯ ФАСАДНАЯ УРАЛ" | 6684034905 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ" | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | 6685177825 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОИ ОКНА" | ООО "СВОИ ОКНА" | 6686075544 | Является членом |
Другие СРО в Свердловской области
Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 763
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 367
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 229
Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.