Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАС МОДУЛЬ" | ООО «АТЛАС МОДУЛЬ» | 6678042513 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "СТОЛИЦА УРАЛА" | ООО "СМК "СТОЛИЦА УРАЛА" | 6623117520 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ-ЕКБ" | ООО "ТЕХНОЛОГИИ-ЕКБ" | 6678124540 | Является членом |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГРИГОРЯН КАРЕН ХАЧАТУРОВИЧ | ИП ГРИГОРЯН КАРЕН ХАЧАТУРОВИЧ | 665913533683 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "ФСК" | 6678029417 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС" | ООО "БАЗИС" | 6674324997 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВИМЕКС-ХОЛДИНГ" | ООО "ОВИМЕКС-ХОЛДИНГ" | 6671224497 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССИЙСКИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ" | ООО "РОСМЕТАЛЛОПРОКАТ" | 6632019695 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛ-ПРОФ" | ООО "ОЛ-ПРОФ" | 6658466169 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТОРГСТРОЙ" | ООО "ПРОМТОРГСТРОЙ" | 6670329930 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙЭНЕРГО" | ООО "ССЭ" | 6686137857 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АММЕТФЕРРИА" | ООО "АММЕТФЕРРИА" | 6671134412 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТАЛСТРОЙ" | ООО "КВАРТАЛСТРОЙ" | 6679157740 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИА-СТРОЙ" | ООО "МИА-СТРОЙ" | 6685200369 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЗОНТ" | ООО "ЭКОЗОНТ" | 6686098630 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОНСТРУКЦИЯ ЕКБ" | ООО СК "РЕКОНСТРУКЦИЯ ЕКБ" | 6679159000 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА" | ООО "ОПТИМА" | 6671165562 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСИТИ" | ООО "СТРОЙСИТИ" | 6670510632 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЭТОН" | ООО "ФАЭТОН" | 6674364510 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСТРОЙ" | ООО "ПРОФСТРОЙ" | 6678087987 | Исключен |
Другие СРО в Свердловской области
Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 763
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 367
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 229
Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.