| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАПАЕВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА" | ООО «АЛАПАЕВСКОЕ ПЖТ» | 6677009619 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ "КАЛУГИН И КОМПАНИЯ" | ООО ПКФ "КИКО" | 6674328906 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А1" | ООО "А1" | 6670311651 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖТЕХСЕРВИС ЕК" | ООО "ИНЖТЕХСЕРВИС ЕК" | 6671103679 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСГАЗ" | ООО "РУСГАЗ" | 6658418567 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПСТРОЙ-ГРУПП" | ООО "СПСТРОЙ-ГРУПП" | 6671099849 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА-ТОК" | ООО "ТЕРРА-ТОК" | 6686036344 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУФОРМГРУПП" | ООО "БАУФОРМГРУПП" | 7453233528 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС" | ООО "РЕСУРС" | 6685186900 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗТЕПЛО" | ООО "СТРОЙГАЗТЕПЛО" | 4524007875 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АВА-СТРОЙ" | ООО СК "АВА-СТРОЙ" | 6658452991 | Является членом | 
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ХОРЗОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | ИП ХОРЗОВ В.С. | 860603847301 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВИРА" | ООО "СК "ВИРА" | 6658543864 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЕКБСТРОЙ-УРАЛ" | ООО «СК ЕКБСТРОЙ-УРАЛ» | 6670501532 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | ООО "ЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 6658481255 | Является членом | 
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СЕМИЛЕТОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | ИП СЕМИЛЕТОВ Д.В. | 682969399067 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАПРОТЭКС" | ООО "ЛАПРОТЭКС" | 6686127136 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮТОН" | ООО "НЬЮТОН" | 6671094054 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТРОТЕХНИКА" | ООО "СПЕКТРОТЕХНИКА" | 6663014873 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" | ООО "ТНБ" | 2312280396 | Исключен | 
Другие СРО в Свердловской области
                                    Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 763
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
                            
                                    Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 367
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
                            
                                    Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 229
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.
                             
		