Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТ" | ООО "ТЕХИНВЕСТ" | 4501224898 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛРЕМЦЕНТР" | ООО "УРЦ" | 6626022033 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗЕРВПРОМСНАБ" | ООО "РЕЗЕРВПРОМСНАБ" | 6685167217 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УНР-1" | ООО "СК УНР-1" | 6686118477 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО СИСТЕМЫ" | ООО "ЭКО СИСТЕМЫ" | 6685093251 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТ ДЕЛИО" | ООО "ЭТ ДЕЛИО" | 6685040919 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКС ЮНИТИ" | ООО "ПКС ЮНИТИ" | 6670435270 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНКОМ" | ООО "СТРОЙИНКОМ" | 6673182010 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОСТРОЙОКНО" | ООО "ПК "ЕВРОСТРОЙОКНО" | 6682010306 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НКС КАПИТАЛ" | ООО "НКС КАПИТАЛ" | 6671165386 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ" | ООО "ТС" | 6623139690 | Является членом |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ | ИП НИКОЛАЕВ А.И. | 663700588797 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕТО-ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" | ООО "ЛЕТО-ИС" | 6678090210 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРГАНПЛАСТ" | ООО "КУРГАНПЛАСТ" | 4501214642 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА "БАУВЕРК" | ООО "СЗ "БАУВЕРК" | 6684017201 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЦЕНТР-ГРУПП" | ООО "СТРОЙЦЕНТР-ГРУПП" | 6682007279 | Является членом |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГАТИЯТУЛЛИН ЭДУАРД РАДИКОВИЧ | ИП ГАТИЯТУЛЛИН Э.Р. | 661200233200 | Является членом |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИОНИН БОГДАН АЛЕКСЕЕВИЧ | ИП ИОНИН Б.А. | 662009001744 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКПРОЕКТ" | ООО "ДОКПРОЕКТ" | 6679144934 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ" | ООО "ИНСЕТЬ" | 6683017061 | Является членом |
Другие СРО в Свердловской области
Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 763
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 367
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 229
Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.