Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МАСТЕРОВОЙ" | ООО "СК МАСТЕРОВОЙ" | 6682014170 | Исключен |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛАРИХИН ДЕНИС ВАРИСОВИЧ | ИП ЛАРИХИН Д.В. | 667009449662 | Является членом |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МУРЗИН МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ | ИП МУРЗИН М.Н. | 667405832653 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУВЕРК" | ООО "БАУВЕРК" | 6658529115 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К2-УРАЛ" | ООО "К2-УРАЛ" | 6685169077 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "УРАЛТЕХНОСЕРВИС" | ООО "НТЦ "УТС" | 6678104368 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК "ИНТЕР" | ООО ГК "ИНТЕР" | 6686092116 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РДВ ГРУПП | ООО РДВ ГРУПП | 6684022071 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙСЕРВИС НС" | ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС НС" | 6623132609 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ЭРИДА" | ООО "СК ЭРИДА" | 6679126741 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РЕНОВА ГРУПП" | ООО "ТСК "РЕНОВА ГРУПП" | 6679014685 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛПРОМСТРОЙ" | ООО "УРАЛПРОМСТРОЙ" | 6670462837 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" | ООО "АЛЬЯНС" | 6686110245 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ" | ООО "ИНВЕСТ" | 6671469056 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЛТ ЭНЕРДЖИ СИСТЕМС" | ООО "РЭС" | 6685052061 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК КАПИТЕЛЬ" | ООО "СК КАПИТЕЛЬ" | 6685077757 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСК" | ООО "АГРОСК" | 6685056267 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРОС ГРУПП" | ООО "АКРОС ГРУПП" | 6671394530 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЗ-ТЕХНОГЕН" | ООО "АМЗ-ТЕХНОГЕН" | 6601008911 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА" | ООО "ТД НАПИТКИ УРАЛА" | 6670352915 | Является членом |
Другие СРО в Свердловской области
Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 763
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 367
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 229
Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.