| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК "ФОРМУЛА СТРОИТЕЛЬСТВА" | ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК "ФОРМУЛА СТРОИТЕЛЬСТВА" | 6671100332 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОНТИНЕНТ" | ООО "ТРАНСКОНТИНЕНТ" | 6671091092 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФМСГ РУ" | ООО "ФМСГ РУ" | 6670258341 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОНЕДРОРЕСУРС" | ООО "ЭКОНЕДРОРЕСУРС" | 6652030792 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "ЭСК" | 6625045454 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ВЕКТОР" | ООО СМУ "ВЕКТОР" | 6670447317 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-СТРОЙ" | ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" | 6671099366 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИСГРУПП" | ООО "СТРОЙСЕРВИСГРУПП" | 6671099888 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕЗЕРВ" | ООО "ТРАНСРЕЗЕРВ" | 6658356906 | Является членом | 
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕЛИНСКАЯ ГАЛИНА ИВАНОВНА | ИП БЕЛИНСКАЯ Г.И. | 666000640447 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЕЗА-СТРОЙ" | ООО"АЛТЕЗА-СТРОЙ" | 6679125995 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ СИТИ" | ООО "СТРОИТЕЛЬ СИТИ" | 6623127790 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" | ООО "АЛЬЯНС" | 6671268737 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛСТАЛЬГРАД" | ООО "СК "УРАЛСТАЛЬГРАД" | 6670487158 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙСЕРВИС" | ООО "УРАЛСТРОЙСЕРВИС" | 6685166887 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ" | ООО "ПРОФИТ" | 6623127479 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС АТМ" | ООО "СИРИУС АТМ" | 6672357130 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ-ОПТ" | ООО "ТМ-ОПТ" | 6686042838 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-РАЗВИТИЕ" | ООО "УРАЛ-РАЗВИТИЕ" | 6683015836 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК "УралЭНЕРГО" | ООО "СК "УралЭНЕРГО" | 6658507760 | Исключен | 
Другие СРО в Свердловской области
                                    Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 763
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
                            
                                    Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 367
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
                            
                                    Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 229
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.
                             
		