| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-ТЭК СК" | ООО "АКВА-ТЭК СК" | 6658473712 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "КОМПЛЕКТ" | ООО "ГК "КОМПЛЕКТ" | 6658199435 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНО-БУРОВАЯ КОМПАНИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНО-БУРОВАЯ КОМПАНИЯ" | 6658436196 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРАВИОН" | ООО "ВРАВИОН" | 6658513933 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗУРАЛОПТ" | ООО "СОЮЗУРАЛОПТ" | 6658521490 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ СТРОЙ" | ООО "УРАЛ СТРОЙ" | 6671077965 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РСУ "ОРЕНТЕКС" | ООО РСУ "ОРЕНТЕКС" | 6658394387 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИПСО" | ООО "КАЛИПСО" | 6686059140 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТЪ" | ООО "КОНТИНЕНТЪ" | 6677000221 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСЬ" | ООО "ПК"РУСЬ" | 6686112147 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖРЕМОНТ" | ООО "СМР" | 6680008887 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОП ТЕХНОЛОГИИ УРАЛА" | ООО "ТОП ТЕХНОЛОГИИ УРАЛА" | 6679047634 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧУСОВСКАЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "ЧРСК" | 6684003329 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМ СТРОЙ ПЛЮС" | ООО "КЕРАМ СТРОЙ ПЛЮС" | 6686053068 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТСТРОЙРЕСУРС" | ООО "КСР" | 4502028737 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУФСТРОЙ" | ООО "РУФСТРОЙ" | 6679055882 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НОВЫЙ ВЕК" | ООО "СК НОВЫЙ ВЕК" | 6658523018 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПЛЮС-НТ" | ООО "ТЕХПЛЮС-НТ" | 6623123097 | Является членом | 
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ "ЦВЕТМЕТНАЛАДКА" | АО ЦДИЭ "ЦВЕТМЕТНАЛАДКА" | 6658169670 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕК-РЕМОНТ" | ООО "ЕК-РЕМОНТ" | 6658523498 | Исключен | 
Другие СРО в Свердловской области
                                    Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 763
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
                            
                                    Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 367
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
                            
                                    Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 229
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.
                             
		