Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНОЛОГИИ" | ООО "СПЕЦТЕХНОЛОГИИ" | 6671102820 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНИК" | ООО "ДОРОЖНИК" | 6671031209 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКА" | ООО "СТРОЙКА" | 6682014100 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" | ООО "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ" | 6683016082 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "НТЛ" | ООО НПК "НТЛ" | 6623105387 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФОРМУЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФОРМУЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 6671376997 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ" | ООО "СТРОЙИНВЕСТ" | 4501226341 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО АЙ ТИ" | ООО "ЭНЕРГО АЙ ТИ" | 6686100399 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" АРАЗ ТРАНСС" | ООО" АРАЗ ТРАНСС" | 4501114158 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОКОМ СИСТЕМА" | ООО "ИНФОКОМ СИСТЕМА" | 6679035413 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКСА" | ООО "РОКСА" | 6685157924 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВА - СТРОЙ" | ООО "ЭВА - СТРОЙ" | 6685171502 | Является членом |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ХАЧАТРЯН ВАНИК ФРЕДИКОВИЧ | ИП Хачатрян В.Ф. | 668502923322 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" | ООО "ИТР" | 6679081667 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР" | ООО "КЕДР" | 6612052912 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММОНТАЖ" | ООО "ПРОММОНТАЖ" | 6612054211 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУЛЬСАРСТРОЙИНЖИНИРИНГ" | ООО "ПУЛЬСАРСТРОЙИНЖИНИРИНГ" | 6617010176 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЖ" | ООО "СОЖ" | 6624006692 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-МОНТ-СРС" | ООО "С-М-СРС" | 6685162314 | Исключен |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КОЗЛОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ | ИП КОЗЛОВ И.О. | 662843931435 | Является членом |
Другие СРО в Свердловской области
Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 763
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 367
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 229
Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.