| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦ-СТРОЙ" | ООО "СПЕЦ-СТРОЙ" | 6671104369 | Исключен | 
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КЛОЧКОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | ИП Клочков А.Н. | 661100210590 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" | ООО "КРИСТАЛЛ" | 6612040667 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙ" | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 6679131068 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСАР" | ООО "АЛСАР" | 6686102974 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ-ПЛЮС" | ООО "КОМФОРТ-ПЛЮС" | 6671384067 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "МЛК" | 6633021714 | Является членом | 
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КАПУСТИН ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ | ИП КАПУСТИН И.О. | 660305267388 | Исключен | 
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЧЕБЫКИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | ИП ЧЕБЫКИН В.М. | 450104915213 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТСТРОЙ" | ООО "АРТСТРОЙ" | 6686098164 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИТ" | ООО "ГРАНИТ" | 6609002630 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСУ-12" | ООО "РСУ-12" | 6670482569 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УСПЕХ" | ООО СК "УСПЕХ" | 6658514503 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | ООО "ИТЦ" | 6648183122 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ МАГИСТРАЛЬ" | ООО "НОВАЯ МАГИСТРАЛЬ" | 6681001595 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "П.Г.С." | ООО "П.Г.С." | 6623011643 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙАНТИКОР" | ООО "РЕМСТРОЙАНТИКОР" | 6658528785 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛО-СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | ООО "УРАЛО-СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | 6658210470 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БЕСТ-ПОЛ" | ООО СК "БЕСТ-ПОЛ" | 6671044180 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСКОМ" | ООО "ЭСКОМ" | 6646014175 | Является членом | 
Другие СРО в Свердловской области
                                    Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 763
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
                            
                                    Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 367
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
                            
                                    Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 229
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.
                             
		