| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЭНЕРГО" | ООО "ТЕХЭНЕРГО" | 6658198520 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛО-СИБИРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕКТОР" | ООО УССК "ВЕКТОР" | 6679145423 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Н2О СПОРТ-ВЕЛНЕС" | ООО "Н2О СПОРТ-ВЕЛНЕС" | 6670377290 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙАТЛАНТ" | ООО "СТРОЙАТЛАНТ" | 6672335337 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРДОРСТРОЙ" | ООО "ГОРДОРСТРОЙ" | 6679040597 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РАСКОМПЛЕКТ" | ООО "ТД "РАСКОМПЛЕКТ" | 6686009774 | Исключен | 
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЧЕРТЫКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | ИП ЧЕРТЫКОВ А.А. | 661604262510 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМСПЕЦСТРОЙ" | ООО "АТОМСПЕЦСТРОЙ" | 6681012117 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАД" | ООО "ГРАД" | 6612052736 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ" | ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" | 6658536507 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-АВАНГАРД" | ООО "СК-АВАНГАРД" | 6670476893 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПСК "РОСТИМПУЛЬС" | ООО ПСК "РОСТИМПУЛЬС" | 6678006201 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ" | ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 6686125467 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПЦ ГРИД" | ООО "НПЦ ГРИД" | 6670452395 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМ-СТРОЙ" | ООО "АМ-СТРОЙ" | 6686006283 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗСТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ" | ООО "ЕСК" | 6670336688 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОХИМПРОЕКТ" | ООО "ЭНЕРГОХИМПРОЕКТ" | 6671038660 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРКРИС" | ООО "ВЕРКРИС" | 6623100276 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕСК-СТАРТ" | ООО "ЕСК-СТАРТ" | 6683018033 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЙОКС-СТРОЙ" | ООО "ЙОКС-СТРОЙ" | 6685192284 | Является членом | 
Другие СРО в Свердловской области
                                    Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 763
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
                            
                                    Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 367
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
                            
                                    Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 229
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.
                             
		