Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА РЕШЕНИЙ" | ООО "СИСТЕМА РЕШЕНИЙ" | 6606024963 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ИНВЕСТ" | ООО "СТРОЙ ИНВЕСТ" | 6685076094 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОБОЛ МР" | ООО "ТОБОЛ МР" | 6658543254 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ" | ООО "ФАВОРИТ" | 6679104956 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛТЕХСТРОЙ" | ООО "ЭЛТЕХСТРОЙ" | 6661035638 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СДВ-ГРУПП" | ООО СК "СДВ-ГРУПП" | 6685185150 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗ" | ООО "СТРОЙГАЗ" | 6679000474 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА" | ООО "СФЕРА" | 6623136723 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЛАЙН" | ООО "ТЕХЛАЙН" | 8622004728 | Является членом |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛИЛА РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | ИП ЛИЛА Р.А. | 666007176312 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОСТРОЙ-СЕРВИС" | ООО "АЭРОСТРОЙ-СЕРВИС" | 6658466803 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬФАРЕГИОНСТРОЙ" | ООО "СК АРС" | 6686137430 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОМИКС" | ООО "ТЕХНОМИКС" | 6658467370 | Исключен |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | ИП ИВАНОВ Е.В. | 661707612340 | Является членом |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КУКЛИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | ИП КУКЛИН Д.М. | 665913597542 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕВДИНСКАЯ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "РЭСК" | 6684016889 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХСТРОЙПРОЕКТ" | ООО "АРХСТРОЙПРОЕКТ" | 4502026708 | Исключен |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДЕГТЯРЕВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ | ИП ДЕГТЯРЕВ И.В. | 741705286570 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРОСТРОЙ" | ООО "ДОБРОСТРОЙ" | 6685103439 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТАНТА" | ООО "КОНСТАНТА" | 6623098468 | Является членом |
Другие СРО в Свердловской области
Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 763
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 367
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 229
Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.