Реестр членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» (Союз «УОС»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
1985
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 6666000290 | ООО "ФАПСНАБ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАПСНАБ" | 11.09.2019 | Исключен |
| 6671086374 | ООО "КОНКРИТ КАПИТАЛ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКРИТ КАПИТАЛ" | 11.09.2019 | Исключен |
| 6644003322 | ЗАО "УРАЛСТАР-ОБУХОВО" | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛСТАР-ОБУХОВО" | 11.09.2019 | Является членом |
| 4501208021 | ООО "ИСТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 09.09.2019 | Исключен |
| 6658433893 | ООО "ГАММА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА" | 09.09.2019 | Является членом |
| 6658514052 | ООО "СТРОЙКОНТРОЛЬ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОНТРОЛЬ" | 09.09.2019 | Является членом |
| 6678091133 | ООО РАСКО | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСКО | 09.09.2019 | Исключен |
| 6681010102 | ООО "АЛТАРЕС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАРЕС" | 09.09.2019 | Исключен |
| 6686020697 | ООО "СМУ-7" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-7" | 09.09.2019 | Является членом |
| 6613009500 | ООО "БЛАГОВЕСТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОВЕСТ" | 04.09.2019 | Исключен |
| 6623112218 | ООО "СПЕЦ СЕРВИС ГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦ СЕРВИС ГРУПП" | 02.09.2019 | Исключен |
| 6678095498 | ООО "ЭНЕРГОКОНТАКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОНТАКТ" | 02.09.2019 | Является членом |
| 6678054893 | ООО "ПМ ЭЛЕКТРОСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМ ЭЛЕКТРОСТРОЙ" | 28.08.2019 | Исключен |
| 6685165114 | ООО "СМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНОЛИТ" | 28.08.2019 | Является членом |
| 6659147140 | ООО "ПРОМТОРГ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТОРГ" | 28.08.2019 | Исключен |
| 6670485922 | ООО "СМУ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ" | 28.08.2019 | Исключен |
| 665908413550 | ИП БЕЛОВ Е.Н. | ИП БЕЛОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | 26.08.2019 | Является членом |
| 6639019528 | ООО "БЕЛОЯРСКАЯ АЭС- АВТО" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОЯРСКАЯ АЭС - АВТО" | 26.08.2019 | Является членом |
| 6658519893 | ООО "ДЖЕНКО" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНКО" | 26.08.2019 | Исключен |
| 6685165604 | ООО СК "КАПИТАЛСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛСТРОЙ" | 22.08.2019 | Является членом |
| 6604028779 | ООО "МАН ГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАН ГРУПП" | 21.08.2019 | Исключен |
| 665905667588 | ИП ПЕТУХОВ К.А. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПЕТУХОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ | 19.08.2019 | Исключен |
| 6671002751 | ООО "ИННОПРОМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОПРОМ" | 19.08.2019 | Исключен |
| 6670442862 | ООО "Б-ГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Б-ГРУПП" | 14.08.2019 | Является членом |
| 6678054163 | ООО "МОНОЛИТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ" | 14.08.2019 | Исключен |
| 6678045240 | ООО "НОВЫЕ МЕТРЫ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ МЕТРЫ" | 12.08.2019 | Является членом |
| 6682015505 | ООО "ДИРЕКТОРИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТОРИЯ" | 12.08.2019 | Исключен |
| 6685157360 | ООО "БЛАГОСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОСТРОЙ" | 12.08.2019 | Исключен |
| 6671096693 | ООО "ЕКБ-ЛИФТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКБ-ЛИФТ" | 12.08.2019 | Исключен |
| 6671458914 | ООО "СОЛАРД" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛАРД" | 12.08.2019 | Исключен |
| 6686043447 | ООО "УЗБК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ КОНСТРУКЦИЙ" | 12.08.2019 | Является членом |
| 4501212652 | ООО "БЕТОНПОЛ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОНПОЛ" | 12.08.2019 | Исключен |
| 6671065656 | ООО "СТРОЙИНВЕСТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ" | 07.08.2019 | Исключен |
| 6671083165 | ООО "СК СПЕЦСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК СПЕЦСТРОЙ" | 07.08.2019 | Является членом |
| 6684031206 | ООО "ДЕМЕТРА ГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЕТРА ГРУПП" | 07.08.2019 | Является членом |
| 6671049982 | ООО "ИНТЕР-ПРОФ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-ПРОФ" | 05.08.2019 | Исключен |
| 6632015299 | ООО "КОЗЯЕВ И КОМПАНИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЗЯЕВ И КОМПАНИЯ" | 05.08.2019 | Исключен |
| 6612008938 | ООО "КРОВЛЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОВЛЯ" | 31.07.2019 | Исключен |
| 6606038035 | ООО "УРАЛ МАГИСТРАЛЬ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ МАГИСТРАЛЬ" | 29.07.2019 | Исключен |
| 6612054370 | ООО СК "ТЕХНОМОНТАЖ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОМОНТАЖ" | 29.07.2019 | Является членом |
| 6678002366 | ООО "СМ-ПРОЕКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМ-ПРОЕКТ" | 29.07.2019 | Является членом |
| 6678053360 | ООО "ТД "СЛУЦКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СЛУЦКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД" | 24.07.2019 | Исключен |
| 665813454702 | ИП СИТОВ М.Д. | ИНИДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СИТОВ МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ | 24.07.2019 | Исключен |
| 6658525978 | ООО "АЛКОН-СТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОН-СТРОЙ" | 24.07.2019 | Является членом |
| 6685163149 | ООО ТСК "ПАРТНЕР ГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР ГРУПП" | 24.07.2019 | Является членом |
| 6686036270 | ООО "АЛЬЯНС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" | 24.07.2019 | Исключен |
| 6686081202 | ООО "ЕКА-СТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКА-СТРОЙ" | 22.07.2019 | Является членом |
| 6686108990 | ООО "ПРОМТРАНССТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТРАНССТРОЙ" | 22.07.2019 | Исключен |
| 6678101423 | ООО "АНТАРЕС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС" | 22.07.2019 | Исключен |
| 6679100648 | ООО "ВОЛЬТА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬТА" | 22.07.2019 | Является членом |
| 6685158043 | ООО "КСИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИНЖИНИРИНГ" | 22.07.2019 | Является членом |
| 6670086685 | ООО "РЭЙС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭЙС" | 22.07.2019 | Исключен |
| 667110558638 | ИП КЛИМИН А.М. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КЛИМИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 22.07.2019 | Является членом |
| 6623114504 | ООО "СТРОЙКАУРАЛ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКАУРАЛ" | 22.07.2019 | Исключен |
| 6658445881 | ООО "ТД "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ" | 22.07.2019 | Исключен |
| 6679125272 | ООО "ТЕХСНАБ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСНАБ" | 17.07.2019 | Исключен |
| 661212892415 | ИП ЗАСЫПКИН В.А. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЗАСЫПКИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ | 15.07.2019 | Исключен |
| 7220005543 | ООО "ИНКОМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМ" | 15.07.2019 | Исключен |
| 6670389150 | ООО "ПЕРИМЕТР УРАЛ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРИМЕТР УРАЛ" | 15.07.2019 | Является членом |
| 6671092836 | ООО "ВИТРАЖ-СТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТРАЖ-СТРОЙ" | 15.07.2019 | Является членом |
| 6671468408 | ООО "ССТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 15.07.2019 | Исключен |
| 6686095766 | ООО "СПК ВИНДОУ АВС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПК ВИНДОУ АВС" | 10.07.2019 | Исключен |
| 6604021886 | ООО "ПЛАСТФОРМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТФОРМ" | 08.07.2019 | Исключен |
| 6612033733 | ООО "ЛАРИОН" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРИОН" | 08.07.2019 | Исключен |
| 6679123363 | ООО "АКТИВСТРОЙ ЕК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВСТРОЙ ЕК" | 08.07.2019 | Является членом |
| 6617024796 | ООО "ОРИОНСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОНСТРОЙ" | 03.07.2019 | Является членом |
| 6622001956 | ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙСЕРВИС" | 03.07.2019 | Является членом |
| 6686036070 | ООО "ЭТК-РЕНОВАЦИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ РЕНОВАЦИЯ" | 03.07.2019 | Исключен |
| 662800027698 | ИП БАЧИНИН А.В. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАЧИНИН АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 01.07.2019 | Исключен |
| 6658393601 | ООО "РЕГИОНКОНСАЛТИНГ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНКОНСАЛТИНГ" | 01.07.2019 | Является членом |
| 6685138640 | ООО "ПСК СТАЛЬМОНТАЖ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК СТАЛЬМОНТАЖ" | 01.07.2019 | Является членом |
| 6670464496 | ООО "СМК-УРАЛ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМК-УРАЛ" | 26.06.2019 | Исключен |
| 6672210507 | ООО "УНИПРОМСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИПРОМСТРОЙ" | 26.06.2019 | Исключен |
| 6670482760 | ООО "РЕМОНТСПЕЦЭНЕРГО" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТСПЕЦЭНЕРГО" | 24.06.2019 | Исключен |
| 4501157916 | ООО "МОСТПРОЕКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТПРОЕКТ" | 24.06.2019 | Исключен |
| 6679063202 | ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" | 24.06.2019 | Является членом |
| 6678102346 | ООО "ПРОЕКТЛАД" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТЛАД" | 19.06.2019 | Является членом |
| 6671450256 | ООО "ЛОТОС" ИСК | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС" ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | 19.06.2019 | Является членом |
| 6606004854 | ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 19.06.2019 | Является членом |
| 4510028040 | ООО "ТК УРАЛ-АВТО" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК УРАЛ-АВТО" | 17.06.2019 | Исключен |
| 6658513838 | ООО ТД "АВИС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВИС | 17.06.2019 | Исключен |
| 667471331770 | ИП Черданцев Павел Валерьевич | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЧЕРДАНЦЕВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 17.06.2019 | Исключен |
| 6670436643 | ООО "АЯКС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЯКС" | 17.06.2019 | Исключен |
| 6671079095 | ООО "ЛИФТОВАЯ ИМПЕРИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТОВАЯ ИМПЕРИЯ" | 17.06.2019 | Является членом |
| 6670467218 | ООО "ЭНТЕЛ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНТЕЛ" | 12.06.2019 | Является членом |
| 6671094336 | ООО "УСК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 12.06.2019 | Является членом |
| 6658317897 | ООО «АВТОАЛЬЯНС» | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОАЛЬЯНС» | 12.06.2019 | Исключен |
| 6658461925 | ООО СЗ "ТСК МОНОЛИТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТСК МОНОЛИТ" | 12.06.2019 | Является членом |
| 6679110808 | ООО "ПРОМСТРОЙМОНТАЖ" | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСТРОЙМОНТАЖ" | 12.06.2019 | Исключен |
| 6672353713 | ООО "РТС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНТРАНССЕРВИС" | 10.06.2019 | Исключен |
| 6671256675 | ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 10.06.2019 | Исключен |
| 6623106711 | ООО "КСМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСМ" | 10.06.2019 | Является членом |
| 6685100050 | ООО "КРИСТАСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАСТРОЙ" | 05.06.2019 | Исключен |
| 6670482833 | ООО "АЙТРЕСТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТРЕСТ" | 05.06.2019 | Исключен |
| 6671089664 | ООО СК "СТРОЙТЕХ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙТЕХ" | 05.06.2019 | Является членом |
| 6670442421 | ООО "БАЙКАЛ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" | 03.06.2019 | Исключен |
| 6678100910 | ООО "СТК "СПЕЦТЕХСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦТЕХСТРОЙ" | 03.06.2019 | Исключен |
| 6671092890 | ООО "МОНОЛИТСПЕЦСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТСПЕЦСТРОЙ" | 29.05.2019 | Является членом |
| 6623128465 | ООО "НС-ГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НС-ГРУПП" | 27.05.2019 | Является членом |
| 6685161127 | ООО "СТРОЙ.КА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ.КА" | 22.05.2019 | Исключен |
Другие СРО в Свердловской области
Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 763
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 367
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 229
Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
