Реестр членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» (Союз «УОС»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
1985
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 6658199435 | ООО "ГК "КОМПЛЕКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "КОМПЛЕКТ" | 05.02.2020 | Является членом |
| 6658473712 | ООО "АКВА-ТЭК СК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-ТЭК СК" | 05.02.2020 | Является членом |
| 6658436196 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНО-БУРОВАЯ КОМПАНИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНО-БУРОВАЯ КОМПАНИЯ" | 03.02.2020 | Является членом |
| 6658394387 | ООО РСУ "ОРЕНТЕКС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РСУ "ОРЕНТЕКС" | 29.01.2020 | Является членом |
| 6658513933 | ООО "ВРАВИОН" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРАВИОН" | 29.01.2020 | Является членом |
| 6658521490 | ООО "СОЮЗУРАЛОПТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗУРАЛОПТ" | 29.01.2020 | Исключен |
| 6671077965 | ООО "УРАЛ СТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ СТРОЙ" | 29.01.2020 | Является членом |
| 6686059140 | ООО "КАЛИПСО" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИПСО" | 27.01.2020 | Исключен |
| 6677000221 | ООО "КОНТИНЕНТЪ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТЪ" | 27.01.2020 | Является членом |
| 6679047634 | ООО "ТОП ТЕХНОЛОГИИ УРАЛА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОП ТЕХНОЛОГИИ УРАЛА" | 22.01.2020 | Является членом |
| 6680008887 | ООО "СМР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖРЕМОНТ" | 22.01.2020 | Является членом |
| 6684003329 | ООО "ЧРСК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧУСОВСКАЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 22.01.2020 | Является членом |
| 6686112147 | ООО "ПК"РУСЬ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСЬ" | 22.01.2020 | Является членом |
| 6686053068 | ООО "КЕРАМ СТРОЙ ПЛЮС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРАМ СТРОЙ ПЛЮС" | 15.01.2020 | Является членом |
| 4502028737 | ООО "КСР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТСТРОЙРЕСУРС" | 15.01.2020 | Является членом |
| 6623123097 | ООО "ТЕХПЛЮС-НТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПЛЮС-НТ" | 15.01.2020 | Является членом |
| 6658523018 | ООО "СК НОВЫЙ ВЕК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НОВЫЙ ВЕК" | 15.01.2020 | Исключен |
| 6679055882 | ООО "РУФСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУФСТРОЙ" | 15.01.2020 | Является членом |
| 6685156423 | ООО "УЛГ-СТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ ЛИДЕР ГРУПП-СТРОЙ" | 13.01.2020 | Является членом |
| 6658169670 | АО ЦДИЭ "ЦВЕТМЕТНАЛАДКА" | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ "ЦВЕТМЕТНАЛАДКА" | 13.01.2020 | Является членом |
| 6658523498 | ООО "ЕК-РЕМОНТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕК-РЕМОНТ" | 13.01.2020 | Исключен |
| 6686113084 | ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА" | 25.12.2019 | Является членом |
| 6673145610 | ООО ТК "БАТЦ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "БАТЦ" | 25.12.2019 | Является членом |
| 6685101350 | ООО "АС-СТРОЙПРОЕКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС-СТРОЙПРОЕКТ" | 25.12.2019 | Является членом |
| 667330416170 | ИП Вычугжанин Я.В. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВЫЧУГЖАНИН ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ | 23.12.2019 | Исключен |
| 6623125601 | ООО "ЕРСК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 23.12.2019 | Является членом |
| 6671043236 | ООО "ТЕХКОМСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМСТРОЙ" | 23.12.2019 | Является членом |
| 6672260040 | ООО "СИЛУР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛУР" | 23.12.2019 | Является членом |
| 6674118419 | ООО "МОНТАЖ - НАЛАДКА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ - НАЛАДКА" | 18.12.2019 | Является членом |
| 6686121889 | ООО "СК АРКОС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКОС" | 18.12.2019 | Исключен |
| 6686097499 | ООО ДСК "АЛГАН" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛГАН" | 16.12.2019 | Является членом |
| 6686121261 | ООО "АКАДЕМСИТИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМСИТИ" | 16.12.2019 | Исключен |
| 6670367326 | ООО "ПРОСПЕКТ-ЕКАТЕРИНБУРГ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСПЕКТ-ЕКАТЕРИНБУРГ" | 16.12.2019 | Является членом |
| 6674204989 | ООО "СОЮЗСТАЛЬИНВЕСТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗСТАЛЬИНВЕСТ" | 16.12.2019 | Исключен |
| 6676005883 | ООО "МПП ВДВ ПЛЮС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МПП ВДВ ПЛЮС" | 16.12.2019 | Исключен |
| 6684015469 | ООО "СТРИНТЕР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРИНТЕР" | 16.12.2019 | Исключен |
| 6685148542 | ООО "СК ЛИДЕР ПЛЮС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЛИДЕР ПЛЮС" | 16.12.2019 | Является членом |
| 6685168203 | ООО «РАЗВИТИЕ И ПАРТНЕРСТВО» | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ И ПАРТНЕРСТВО" | 11.12.2019 | Является членом |
| 6612052831 | ООО "КАМСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСТРОЙ" | 11.12.2019 | Исключен |
| 6658436439 | ООО "ДЫМОХОДЫ.СНГ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЫМОХОДЫ.СНГ" | 04.12.2019 | Является членом |
| 6682014170 | ООО "СК МАСТЕРОВОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МАСТЕРОВОЙ" | 04.12.2019 | Исключен |
| 667009449662 | ИП ЛАРИХИН Д.В. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛАРИХИН ДЕНИС ВАРИСОВИЧ | 02.12.2019 | Является членом |
| 6658529115 | ООО "БАУВЕРК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУВЕРК" | 27.11.2019 | Является членом |
| 6685169077 | ООО "К2-УРАЛ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К2-УРАЛ" | 27.11.2019 | Является членом |
| 667405832653 | ИП МУРЗИН М.Н. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МУРЗИН МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ | 27.11.2019 | Является членом |
| 6678104368 | ООО "НТЦ "УТС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "УРАЛТЕХНОСЕРВИС" | 27.11.2019 | Является членом |
| 6684022071 | ООО РДВ ГРУПП | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РДВ ГРУПП | 25.11.2019 | Является членом |
| 6686092116 | ООО ГК "ИНТЕР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК "ИНТЕР" | 25.11.2019 | Является членом |
| 6623132609 | ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС НС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙСЕРВИС НС" | 20.11.2019 | Является членом |
| 6670462837 | ООО "УРАЛПРОМСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛПРОМСТРОЙ" | 20.11.2019 | Является членом |
| 6679014685 | ООО "ТСК "РЕНОВА ГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РЕНОВА ГРУПП" | 20.11.2019 | Исключен |
| 6679126741 | ООО "СК ЭРИДА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ЭРИДА" | 20.11.2019 | Является членом |
| 6685052061 | ООО "РЭС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЛТ ЭНЕРДЖИ СИСТЕМС" | 13.11.2019 | Является членом |
| 6685077757 | ООО "СК КАПИТЕЛЬ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК КАПИТЕЛЬ" | 13.11.2019 | Исключен |
| 6686110245 | ООО "АЛЬЯНС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" | 13.11.2019 | Исключен |
| 6671469056 | ООО "ИНВЕСТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ" | 13.11.2019 | Исключен |
| 6685056267 | ООО "АГРОСК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСК" | 11.11.2019 | Является членом |
| 6670352915 | ООО "ТД НАПИТКИ УРАЛА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ НАПИТКИ УРАЛА" | 04.11.2019 | Является членом |
| 6671394530 | ООО "АКРОС ГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРОС ГРУПП" | 04.11.2019 | Исключен |
| 6601008911 | ООО "АМЗ-ТЕХНОГЕН" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЗ-ТЕХНОГЕН" | 04.11.2019 | Является членом |
| 6625045454 | ООО "ЭСК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 30.10.2019 | Является членом |
| 6652030792 | ООО "ЭКОНЕДРОРЕСУРС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОНЕДРОРЕСУРС" | 30.10.2019 | Исключен |
| 6670258341 | ООО "ФМСГ РУ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФМСГ РУ" | 30.10.2019 | Исключен |
| 6670447317 | ООО СМУ "ВЕКТОР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ВЕКТОР" | 30.10.2019 | Является членом |
| 6671091092 | ООО "ТРАНСКОНТИНЕНТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОНТИНЕНТ" | 30.10.2019 | Является членом |
| 6671100332 | ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК "ФОРМУЛА СТРОИТЕЛЬСТВА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК "ФОРМУЛА СТРОИТЕЛЬСТВА" | 30.10.2019 | Является членом |
| 6671099366 | ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-СТРОЙ" | 28.10.2019 | Является членом |
| 6671099888 | ООО "СТРОЙСЕРВИСГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИСГРУПП" | 23.10.2019 | Является членом |
| 6658356906 | ООО "ТРАНСРЕЗЕРВ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРЕЗЕРВ" | 23.10.2019 | Является членом |
| 6623127790 | ООО "СТРОИТЕЛЬ СИТИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬ СИТИ" | 21.10.2019 | Исключен |
| 666000640447 | ИП БЕЛИНСКАЯ Г.И. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БЕЛИНСКАЯ ГАЛИНА ИВАНОВНА | 21.10.2019 | Является членом |
| 6679125995 | ООО"АЛТЕЗА-СТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЕЗА-СТРОЙ" | 21.10.2019 | Является членом |
| 6671268737 | ООО "АЛЬЯНС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" | 16.10.2019 | Является членом |
| 6670487158 | ООО "СК "УРАЛСТАЛЬГРАД" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛСТАЛЬГРАД" | 14.10.2019 | Исключен |
| 6685166887 | ООО "УРАЛСТРОЙСЕРВИС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙСЕРВИС" | 14.10.2019 | Исключен |
| 6672357130 | ООО "СИРИУС АТМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС АТМ" | 13.10.2019 | Является членом |
| 6623127479 | ООО "ПРОФИТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ" | 13.10.2019 | Исключен |
| 6683015836 | ООО "УРАЛ-РАЗВИТИЕ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-РАЗВИТИЕ" | 09.10.2019 | Является членом |
| 6686042838 | ООО "ТМ-ОПТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМ-ОПТ" | 09.10.2019 | Исключен |
| 6658507760 | ООО "СК "УралЭНЕРГО" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК "УралЭНЕРГО" | 08.10.2019 | Исключен |
| 6658524501 | ООО "ТСН" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСН" | 08.10.2019 | Исключен |
| 6678066320 | ООО "Б ТРЕЙДЕР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Б ТРЕЙДЕР" | 07.10.2019 | Исключен |
| 6684000215 | ООО "АЭП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТЭНЕРГОПРОЕКТ" | 07.10.2019 | Исключен |
| 6670480755 | ООО "РСУ-7" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСУ-7" | 07.10.2019 | Исключен |
| 6612049155 | ООО "ЭК-ГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКВИВАЛЕНТ-ГРУПП" | 02.10.2019 | Является членом |
| 6652025256 | ООО "ПСК "СПУТНИК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СПУТНИК" | 02.10.2019 | Исключен |
| 6679114312 | ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ-СТРОЙКОМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКАТЕРИНБУРГ-СТРОЙКОМ" | 02.10.2019 | Исключен |
| 6671078856 | ООО "МАНЭСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНЭСТРОЙ" | 30.09.2019 | Является членом |
| 592007554482 | ИП ТИМОШЕНКО М.Г. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТИМОШЕНКО МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ | 30.09.2019 | Является членом |
| 6685131806 | ООО "ФОРТУНА АА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА АА" | 25.09.2019 | Исключен |
| 6671099052 | ООО "АСП КОНСТРАКШН" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСП КОНСТРАКШН" | 25.09.2019 | Является членом |
| 6658423101 | ООО "ОНИКС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС" | 23.09.2019 | Исключен |
| 6679122680 | ООО "СКП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКП" | 23.09.2019 | Является членом |
| 667013967378 | ИП БУТЕНКО А.И. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БУТЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 18.09.2019 | Исключен |
| 6671087787 | ООО "БРИЗ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ" | 18.09.2019 | Является членом |
| 6686118420 | ООО "ЭНЕРГИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ" | 18.09.2019 | Является членом |
| 6658526428 | ООО "ЛАЙФСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙФСТРОЙ" | 18.09.2019 | Исключен |
| 666307386783 | ИП РУМЯНЦЕВ Ю.А. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РУМЯНЦЕВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 16.09.2019 | Является членом |
| 6670431814 | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙ" | 16.09.2019 | Является членом |
| 6677008580 | ООО "СТРОЙТОРГМОНТАЖ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТОРГМОНТАЖ" | 16.09.2019 | Является членом |
Другие СРО в Свердловской области
Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 763
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 367
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 229
Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
