Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГА +" | ООО "ЛИГА +" | 6678083654 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГПЛАСТ" | ООО "ТОРГПЛАСТ" | 6673165590 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЗМК" | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЗМК" | 6623112546 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛЯРИС" | ООО "СОЛЯРИС" | 6670394383 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "СИГМА" | ООО "СМК "СИГМА" | 6683014952 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАСТРОЙ" | ООО "ГАЛАСТРОЙ" | 6679058918 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЗЕРЖИНСКХИММАШ" | ООО "ДЗЕРЖИНСКХИММАШ" | 6659202120 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 5" | ООО "МСУ-5" | 6670474110 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР-СТРОЙ" | ООО "СЕВЕР-СТРОЙ" | 6623106768 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ" | ООО "СОЮЗ" | 6617027525 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УРАЛГРАЖДАНСТРОЙ" | ООО "СК УГС" | 6686054199 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСК "БАЗИС" | ООО "ТСК "БАЗИС" | 6685102153 | Является членом |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦГАЗМОНТАЖ-ПОДВОДСТРОЙ" | АО "СГМ-ПОДВОДСТРОЙ" | 6658521941 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК ТЕХНОГРУПП" | ООО "МСК ТЕХНОГРУПП" | 6658524149 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИСТРОЙ" | ООО "ПРОФИСТРОЙ" | 6623095516 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХ-СТРОЙ" | ООО "ТЕХ-СТРОЙ" | 6658516589 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕРМОПЛАСТ-СТРОЙ" | ООО "УРАЛТЕРМОПЛАСТ-СТРОЙ" | 6685110838 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПРОЕКТ" | ООО "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПРОЕКТ" | 6670190245 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМДЕКОР" | ООО "ПРОМДЕКОР" | 6686100825 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ИНТЕРСКОЛ" | ООО "СК ИНТЕРСКОЛ" | 6678076833 | Является членом |
Другие СРО в Свердловской области
Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 763
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 367
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 229
Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.