Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЯКС" | ООО "АЯКС" | 6670436643 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТОВАЯ ИМПЕРИЯ" | ООО "ЛИФТОВАЯ ИМПЕРИЯ" | 6671079095 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК УРАЛ-АВТО" | ООО "ТК УРАЛ-АВТО" | 4510028040 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВИС | ООО ТД "АВИС" | 6658513838 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСТРОЙМОНТАЖ" | ООО "ПРОМСТРОЙМОНТАЖ" | 6679110808 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "УСК" | 6671094336 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНТЕЛ" | ООО "ЭНТЕЛ" | 6670467218 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОАЛЬЯНС» | ООО «АВТОАЛЬЯНС» | 6658317897 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТСК МОНОЛИТ" | ООО СЗ "ТСК МОНОЛИТ" | 6658461925 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСМ" | ООО "КСМ" | 6623106711 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 6671256675 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНТРАНССЕРВИС" | ООО "РТС" | 6672353713 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТРЕСТ" | ООО "АЙТРЕСТ" | 6670482833 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАСТРОЙ" | ООО "КРИСТАСТРОЙ" | 6685100050 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙТЕХ" | ООО СК "СТРОЙТЕХ" | 6671089664 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ" | ООО "БАЙКАЛ" | 6670442421 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦТЕХСТРОЙ" | ООО "СТК "СПЕЦТЕХСТРОЙ" | 6678100910 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТСПЕЦСТРОЙ" | ООО "МОНОЛИТСПЕЦСТРОЙ" | 6671092890 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НС-ГРУПП" | ООО "НС-ГРУПП" | 6623128465 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ.КА" | ООО "СТРОЙ.КА" | 6685161127 | Исключен |
Другие СРО в Свердловской области
Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 763
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 367
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 229
Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.