Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАКТЭНЕРГО" | ООО "КОНТРАКТЭНЕРГО" | 6658448650 | Является членом |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САЛАМАТОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ | ИП САЛАМАТОВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ | 662706594280 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСТРОЙСЕРВИС" | ООО "АБС" | 0275915235 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОК-АЛЬЯНС" | ООО "ДОК-АЛЬЯНС" | 6686151474 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУБЧАТЫЕ ВЫСОТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ" | ООО "ТВК" | 6658493204 | Является членом |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОЛОВИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ | ИП ГОЛОВИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 661217270866 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАВТОРЕСУРС" | ООО "ТАР" | 6617028864 | Является членом |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АЛЕХНОВИЧ АРТЕМ ПАВЛОВИЧ | ИП АЛЕХНОВИЧ АРТЕМ ПАВЛОВИЧ | 665913439627 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖТЕХПРОЕКТ" | ООО "ПОЖТЕХПРОЕКТ" | 6658455632 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНВАЛ" | ООО "ЭНВАЛ" | 6670453310 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВО КАЧЕСТВО" | ООО "ТСК" | 6685214548 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАРОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | ООО "СМТ" | 6686151273 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСИЛА" | ООО "СТРОЙСИЛА" | 6686088455 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТАЛЬ" | ООО НПП "ДЕТАЛЬ" | 6658547097 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МАГНУС-СТРОЙ" | ООО РСК "МАГНУС-СТРОЙ" | 6671165428 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ГРУПП" | ООО "СТРОЙ ГРУПП" | 6678132446 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""КОНТУР-МОДУЛЬ"" | ООО ""КОНТУР-МОДУЛЬ"" | 6683021188 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС ГРУПП" | ООО "АС ГРУПП" | 6670489620 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭП" | ООО "НЭП" | 6679093197 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТОН" | ООО "ТЕПЛОТОН" | 6670507414 | Является членом |
Другие СРО в Свердловской области
Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 763
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 367
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 229
Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.