Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСВЯЗЬУРАЛ" | ООО "СПЕЦСВЯЗЬУРАЛ" | 6671083091 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХИНЖЕНЕРИНГ" | ООО "СТИ" | 6671090042 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСК "САНТЕХМОНТАЖ" | ООО "ИСК "САНТЕХМОНТАЖ" | 6658535486 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ВЕКТОР" | ООО "СК ВЕКТОР | 6671085099 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВЕН" | ООО "ГЛАВЕН" | 6683016117 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХКОМ" | ООО "СТРОЙТЕХКОМ" | 6658538952 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЯ" | ООО "ГАРАНТИЯ" | 6670287085 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИС - СИСТЕМЫ" | ООО "ИТС - СИСТЕМЫ" | 6671419915 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛ-УРАЛ" | ООО "СКЛ-УРАЛ" | 6658471779 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДЕР" | ООО "ХОЛДЕР" | 6678094984 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ИНСТАЛЬКОМ" | ООО "ИНСТАЛЬКОМ" | 6670311080 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1А-ТОРГОВЫЙ ДОМ" | ООО "1А-ТД" | 6671442978 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАВА ИНВЕСТ СТРОЙ" | ООО "БРИС" | 6671428902 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ" | ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" | 6686014439 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "СТРОЙДОСТИЖЕНИЯ" | ООО СК «СТРОЙДОСТИЖЕНИЯ» | 6685177984 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ААСК-ИНЖИНИРИНГ" | ООО "ААСК-ИНЖИНИРИНГ" | 6685114110 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИНВЕСТ" | ООО "МЕТИНВЕСТ" | 7725581274 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНО-ПОЛИЯ" | ООО "МОНО-ПОЛИЯ" | 6686090077 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НС ГРУПП" | ООО "НС ГРУПП" | 6623090187 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3" | ООО "ПКФ "СМУ-3" | 4501159649 | Исключен |
Другие СРО в Свердловской области
Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 763
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 367
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 229
Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.