| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАРСЕНАЛ" | ООО "ТА" | 6686067695 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АНТА" | ООО СК «АНТА» | 6686092726 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙ" | ООО "УРАЛСТРОЙ" | 6617025609 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОНЕСТ-ГРУПП" | ООО "ХОНЕСТ-ГРУПП" | 6633024120 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "ТИТАН" | ООО СК "ТИТАН" | 6679132872 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРГА ГРУПП ИНЖИНИРИНГ" | ООО "БГИ" | 6671091399 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "КУСК" | 6612055409 | Исключен | 
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МИЛЬМАН БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ | ИП МИЛЬМАН Б.Л. | 667220487235 | Является членом | 
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПАСЫНКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | ИП ПАСЫНКОВ А.В. | 660300104534 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭНЕРГОБИЛДИНГ" | ООО "СЭБ" | 6670476727 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" | ООО "УРАЛСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" | 6678047261 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕСИЛЬ ИНЖИНИРИНГ" | ООО "ЕСИЛЬ ИНЖИНИРИНГ" | 6679126082 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГОГАЗ" | ООО "ПРОМЭНЕРГОГАЗ" | 6661033246 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙГРАД" | ООО "СК "СТРОЙГРАД" | 6679092891 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАНТЕР" | ООО "ХАНТЕР" | 6685029182 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДРЕВКОМПЛЕКТ" | ООО "СТРОЙДРЕВКОМПЛЕКТ" | 6606033326 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛОЯРСКИЙ АТОМРЕМСТРОЙ" | ООО "БАРС" | 6683009568 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК АСТОРИЯ" | ООО "МК АСТОРИЯ" | 6612050785 | Является членом | 
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛЫЖИНА СВЕТЛАНА ДЕНИСОВНА | ИП ЛЫЖИНА С.Д. | 667026581100 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАУПРО" | ООО "БАУПРО" | 6670450648 | Является членом | 
Другие СРО в Свердловской области
                                    Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 763
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
                            
                                    Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 367
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
                            
                                    Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 229
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.
                             
		