Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ" | ООО "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 6658422122 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-ГАЗ" | ООО "СИТИ-ГАЗ" | 6670482382 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-МОНТАЖЭНЕРГО" | ООО "СК-МОНТАЖЭНЕРГО" | 6679141860 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИТАР" | ООО "УНИТАР" | 6658107057 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-НТ" | ООО "АЛЬЯНС-НТ" | 6623117760 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | ООО "ИЭТ" | 6679117514 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЕРИАЛЬНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ-УРАЛ" | ООО "МТСНАБ-УРАЛ" | 6671008898 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХ" | ООО "СПЕЦТЕХ" | 6674214240 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РЕНЕССАНС" | ООО СК "РЕНЕССАНС" | 6671154761 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ГРУПП" | ООО "ДЕЛЬТА ГРУПП" | 6670216221 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙИНВЕСТ" | ООО "УСИ" | 6659212985 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГОЛ-СТРОЙ" | ООО "АГОЛ-СТРОЙ" | 6670413928 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИДО" | ООО "РИДО" | 6671141071 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВИАЛ" | ООО "ДИВИАЛ" | 6670354976 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ГРУПП" | ООО "МИР ГРУПП" | 6677013894 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЁР ОТКМ" | ООО "ПАРТНЁР ОТКМ" | 6679099618 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМ-СЕРВИС" | ООО "ЭМ-СЕРВИС" | 6603015544 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСРЕМСТРОЙ" | ООО "ЭСРЕМСТРОЙ" | 6679040540 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАВАРИЯ" | ООО "БАВАРИЯ" | 6671086127 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ КУРС" | ООО "ДЕЛОВОЙ КУРС" | 6685017130 | Исключен |
Другие СРО в Свердловской области
Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 763
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 367
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 229
Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.