Реестр членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» (Союз «УОС»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
1985
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 6671091399 | ООО "БГИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРГА ГРУПП ИНЖИНИРИНГ" | 25.11.2020 | Является членом |
| 6671092836 | ООО "ВИТРАЖ-СТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТРАЖ-СТРОЙ" | 15.07.2019 | Является членом |
| 6671092890 | ООО "МОНОЛИТСПЕЦСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТСПЕЦСТРОЙ" | 29.05.2019 | Является членом |
| 6671093830 | ООО "ВУДЕН ХОУМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВУДЕН ХОУМ" | 23.05.2022 | Является членом |
| 6671094054 | ООО "НЬЮТОН" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮТОН" | 19.05.2021 | Является членом |
| 6671094142 | ООО "ПСС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕТЬСЕРВИС" | 29.06.2020 | Является членом |
| 6671094336 | ООО "УСК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 12.06.2019 | Является членом |
| 6671094858 | ООО "РСК МИЛЛЕНИУМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МИЛЛЕНИУМ" | 22.01.2024 | Является членом |
| 6671096693 | ООО "ЕКБ-ЛИФТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКБ-ЛИФТ" | 12.08.2019 | Исключен |
| 6671097954 | ООО ТСК "КРОНА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТСК "КРОНА" | 26.04.2023 | Является членом |
| 6671099052 | ООО "АСП КОНСТРАКШН" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСП КОНСТРАКШН" | 25.09.2019 | Является членом |
| 6671099366 | ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-СТРОЙ" | 28.10.2019 | Является членом |
| 6671099503 | ООО "СК "МЕТАЛИКА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛИКА" | 17.06.2020 | Исключен |
| 6671099849 | ООО "СПСТРОЙ-ГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПСТРОЙ-ГРУПП" | 31.05.2021 | Исключен |
| 6671099888 | ООО "СТРОЙСЕРВИСГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИСГРУПП" | 23.10.2019 | Является членом |
| 6671100156 | ООО "КОРРИНДУСТРИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРРИНДУСТРИЯ" | 07.02.2022 | Исключен |
| 6671100332 | ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК "ФОРМУЛА СТРОИТЕЛЬСТВА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК "ФОРМУЛА СТРОИТЕЛЬСТВА" | 30.10.2019 | Является членом |
| 6671100766 | ООО "ПАРИТЕТКОМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТКОМ" | 21.06.2021 | Является членом |
| 6671101167 | ООО "МОНТАЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 18.01.2021 | Является членом |
| 6671101495 | ООО "КАЙДЗЕН ПЛЮС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙДЗЕН ПЛЮС" | 24.04.2023 | Является членом |
Другие СРО в Свердловской области
Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 763
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 367
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 229
Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
