| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСМ-ПРОФФ" | ООО "АСМ-ПРОФФ" | 6659199075 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСК ДОРСТРОЙ" | ООО "ВСК ДОРСТРОЙ" | 6685078327 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС" | ООО "ГЕРМЕС" | 6658498869 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА" | ООО "ДЕЛЬТА" | 6671445697 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМ-СК" | ООО "ИНКОМ-СК" | 6686024814 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕХЭЛЕКТРО" | ООО "ИНТЕХЭЛЕКТРО" | 4525006828 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРВЕТ" | ООО "КОРВЕТ" | 6686044514 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ" | ООО "ПРОМТЕХ" | 6685124943 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ" | ООО "ПРОФИ" | 6658479231 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК "СП-МАСТЕР" | ООО "ПСК "СП-МАСТЕР" | 6678024095 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСЭНЕРГОПРОМ" | ООО "РЕСУРСЭНЕРГОПРОМ" | 6670428025 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙНАЛАДКА" | ООО "СПЕЦСТРОЙНАЛАДКА" | 6673210429 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "РОЯЛ ГРУПП" | ООО "СТК "РОЯЛ ГРУПП" | 6686002659 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ - 2000" | ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ - 2000" | 6659047940 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХСЕРВИС" | ООО "СТС" | 6686056950 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТЕХНОГАЗ" | ООО "УРАЛТЕХНОГАЗ" | 6683009776 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "СМАРТ" | ООО СМК "СМАРТ" | 6679024669 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОГНЕМАРКЕТ" | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОГНЕМАРКЕТ" | 6658442320 | Исключен | 
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ "СВЕРДЛОВСКМЕЛИОВОДХОЗ" | 6661014934 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССТРОЙ" | ООО "РУССТРОЙ" | 6678066835 | Исключен | 
Другие СРО в Свердловской области
                                    Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 763
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
                            
                                    Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 367
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
                            
                                    Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 229
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.
                             
		