Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙИНКОМ" | ООО "СК СТРОЙИНКОМ" | 6658485210 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ГАРАНТ" | ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" | 6670358755 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕПОСТЬ" | ООО СК "КРЕПОСТЬ" | 6686040559 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССОЦИАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ" | ООО "АЭП" | 6671072519 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНДЕЙ" | ООО "ГРИНДЕЙ" | 6671311936 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАВКОС" | ООО "ДАВКОС" | 6672303783 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "ДСК" | 6671409441 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРО ХОЛДИНГ" | ООО "ЕВРО ХОЛДИНГ" | 6626012613 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНИОН" | ООО "ИК ЭНИОН" | 6678063873 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС" | ООО "МЕГАПОЛИС" | 6677005950 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТТЕХКОМПЛЕКТ-СТРОЙ" | ООО "МОНОЛИТТЕХКОМПЛЕКТ-СТРОЙ" | 6685146175 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ ТЕЛЕКОМ" | ООО "МОНТАЖ ТЕЛЕКОМ" | 6658291470 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ" | ООО "МК ВММ" | 6684027070 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ОКНА" | ООО "НОВЫЕ ОКНА" | 6623021666 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ПОЛОВАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "ППК" | 6686009238 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТИНАСТРОЙ" | ООО "ПЛАТИНАСТРОЙ" | 6670195081 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖСЕРВИС" | ООО "ПОЖСЕРВИС" | 6630008514 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ ГРУПП" | ООО "ПРОЕКТ ГРУПП" | 6686044850 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛИ" | ООО "ПФ УНИВЕРСАЛСТРОЙ" | 6660139088 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 12" | ООО "РСУ № 12" | 6670465676 | Является членом |
Другие СРО в Свердловской области
Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 763
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 367
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 229
Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.