| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКСПЕРТ" | ООО "ПКО "ЭКСПЕРТ" | 6683009800 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНГЕОСТРОЙ" | ООО «РЕГИОНГЕОСТРОЙ» | 6670444570 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИСТАЛЬ КОНСТРУКЦИЯ" | ООО "ССК" | 6686076869 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ФАВОРИТ | ООО "СК ФАВОРИТ" | 6671357698 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМ" | ООО "СТРОЙКОМ" | 6685154056 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ" | ООО "УСД" | 6623077852 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "А1" | ООО ГК "А1" | 6685153197 | Является членом | 
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЖИЛКОМСТРОЙ" | МКУ ЖКС | 6602009869 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕТАГИЛЬСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "ВТКК" | 6621011239 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ-ЭНЕРГО" | ООО "КРИСТАЛЛ-ЭНЕРГО" | 6639015570 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЭВЭЛ КОНСТРАКШН" | ООО "ЛЭВЭЛ КОНСТРАКШН" | 6672281547 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕГИОНСЕРВИС" | ООО "СРС" | 6671023180 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС И К" | ООО "АЛЬЯНС И К" | 8902012584 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙПРОЕКТ" | ООО "РЕГИОНСТРОЙПРОЕКТ" | 6620016153 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭНЕРГОРЕМОНТ" | ООО "СЭР" | 6670004844 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСТРОЙКОМПЛЕКС" | ООО "ТЕПЛОСТРОЙКОМПЛЕКС" | 6662055997 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "СЕНСОРИКА" | ООО НПФ "СЕНСОРИКА" | 6660076367 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А-БЛИК" | ООО "А-БЛИК" | 6670414600 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР" | ООО "ВЕКТОР" | 6679074892 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛУРГ СПЕЦДЕТАЛЬ" | ООО "МЕТАЛЛУРГ СПЕЦДЕТАЛЬ" | 5902010510 | Исключен | 
Другие СРО в Свердловской области
                                    Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 763
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
                            
                                    Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 367
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
                            
                                    Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 229
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.
                             
		