| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР" | ООО "ИНТЕР" | 6623003378 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙИНВЕСТ" | ООО "СК СТРОЙИНВЕСТ" | 6679047803 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИС -УРАЛ" | ООО "ИТС-УРАЛ" | 6652031725 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАТОНСТРОЙ" | ООО "ФАТОНСТРОЙ" | 6672285809 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-СТРОЙ" | ООО "ЛИДЕР-СТРОЙ" | 6677012114 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ БЕТОННЫЙ" | ООО "ПЕРВЫЙ БЕТОННЫЙ" | 6685124848 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ" | ООО "РЕМСТРОЙКОМПЛЕКТ" | 6611011825 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗХОЛОДУРАЛ" | ООО "СОЮЗХОЛОДУРАЛ" | 6686007142 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ-ЭНЕРГО" | ООО "УЭМ-ЭНЕРГО" | 6606028809 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРО-С" | ООО "ГИДРО-С" | 6670337709 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГО" | ООО "ЛОГО" | 6623112144 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" | ООО "ПЗСК" | 6684008535 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕЙ" | ООО "СВЕЙ" | 6660006070 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕРГРУПП" | ООО СК "ЛИДЕРГРУПП" | 6679091256 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХКОЛОННА №1" | ООО "МЕХКОЛОННА №1" | 6670257789 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЙТСОФТ" | ООО "САЙТСОФТ" | 6670224960 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТСТРОЙ" | ООО "ЭЛИТСТРОЙ" | 6679115080 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОСТРОЙ" | ООО "МОНОСТРОЙ" | 6670211752 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | ООО "ПСК" | 6623037063 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "УРАЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" | ООО ПКФ "УСК" | 6678089977 | Исключен | 
Другие СРО в Свердловской области
                                    Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 763
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
                            
                                    Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 367
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
                            
                                    Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 229
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.
                             
		