| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТНО ХАУС" | ООО "ЭТНО ХАУС" | 6679062880 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТРОЙОКНО-СЕРВИС" | ООО "ЕСО-СЕРВИС" | 6670314194 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛИКА" | ООО "СК "МЕТАЛИКА" | 6671099503 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НОВЫЙ ВЕК" | ООО "СК НОВЫЙ ВЕК" | 6671055552 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОЕКТ" | ООО "ТЕХНОПРОЕКТ" | 6678034223 | Исключен | 
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИЩЕПРОМПРОЕКТ" | ЗАО "ПИЩЕПРОМПРОЕКТ" | 6661076024 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗГРАНДСТРОЙ" | ООО "СГС" | 6685170964 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ КОМПЛЕКТ Н" | ООО "СТРОЙ КОМПЛЕКТ Н" | 6682002640 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСА-АКТИВ" | ООО "ДСА-АКТИВ" | 6670395059 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ-1" | ООО "ИНВЕСТПРОЕКТ-1" | 6671458463 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙРЕМОНТ" | ООО "ПРОМСТРОЙРЕМОНТ" | 4501194611 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКФ ГРУПП" | ООО "СКФ ГРУПП" | 6686035044 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" | ООО "СМИТС" | 7839047820 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОДИНАМИКА" | ООО "ТЕРМОДИНАМИКА" | 6658516500 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОКСБ" | ООО "ТОКСБ" | 6671033630 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССПЕЦКОМПЛЕКТ" | ООО "РСК" | 6685105595 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМОТЕХНИКА" | ООО "СИСТЕМОТЕХНИКА" | 6670311330 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХЗАКАЗ" | ООО "СТЗ" | 6626015822 | Исключен | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГОРИЗОНТ" | ООО "СК "ГОРИЗОНТ" | 6686115772 | Является членом | 
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛВОЕНПРОЕКТ" | ООО "УРАЛВОЕНПРОЕКТ" | 6672156112 | Является членом | 
Другие СРО в Свердловской области
                                    Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 763
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
                            
                                    Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 367
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
                            
                                    Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 229
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.
                             
		