Реестр членов СРО Союз «Уральское объединение строителей» (Союз «УОС»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
1985
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 663304193509 | ИП ВОТИНЦЕВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВОТИНЦЕВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 14.03.2024 | Является членом |
| 6623142283 | ООО "ПРОСПЕКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСПЕКТ" | 13.03.2024 | Является членом |
| 6685187157 | ООО "УРОВЕНЬ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРОВЕНЬ" | 13.03.2024 | Является членом |
| 6679059541 | OOO "СТГ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНСГАЗ" | 13.03.2024 | Является членом |
| 6684045216 | ООО "УРАЛЛИДЕРСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЛИДЕРСТРОЙ" | 13.03.2024 | Является членом |
| 6679166173 | ООО "РИВЬЕРА-ИНВЕСТ-ТЗ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЬЕРА-ИНВЕСТ-ТЗ" | 12.03.2024 | Является членом |
| 6684009698 | ООО "УСК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛСТРОЙКОМ" | 06.03.2024 | Является членом |
| 662101022168 | ИП БАКУЛИНА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАКУЛИНА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА | 06.03.2024 | Является членом |
| 663305212803 | ИП ОВЕЧКИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОВЕЧКИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 06.03.2024 | Является членом |
| 6671463632 | ООО ПП "ТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ" | 04.03.2024 | Является членом |
| 6672217372 | ООО "ИНДУСТРИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИЯ" | 04.03.2024 | Является членом |
| 6685207533 | ООО "СК ЛАРИОН" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ЛАРИОН" | 04.03.2024 | Является членом |
| 6617028952 | ООО "МАЛАХИТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛАХИТ" | 29.02.2024 | Является членом |
| 6684032810 | ООО "РЕШЕНИЕ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕШЕНИЕ" | 29.02.2024 | Является членом |
| 6670356557 | ООО "ГК "ИНДУСТРИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ИНДУСТРИЯ" | 29.02.2024 | Является членом |
| 6671016899 | ООО "ОПТОСТАР-ЛОГИСТИК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОСТАР-ЛОГИСТИК" | 28.02.2024 | Является членом |
| 6671420580 | ООО "МСК "ФОТОН" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ФОТОН" | 28.02.2024 | Является членом |
| 6679103342 | ООО "ПВ И ЭМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 28.02.2024 | Является членом |
| 6679147702 | ООО "ГЛОБАЛСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛСТРОЙ" | 28.02.2024 | Является членом |
| 6686120123 | ООО "ВЫСОКАЯ СТОРОНА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОКАЯ СТОРОНА" | 27.02.2024 | Является членом |
| 6658219579 | ООО "КУРСОР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСОР" | 26.02.2024 | Является членом |
| 6623092667 | ООО "ФОРУМСТРОЙГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМСТРОЙГРУПП" | 25.02.2024 | Является членом |
| 6686077566 | ООО "БАТИССУР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАТИССУР" | 21.02.2024 | Является членом |
| 6679130145 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА" | 21.02.2024 | Является членом |
| 6682006726 | ООО "РСК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 21.02.2024 | Является членом |
| 6671090042 | ООО "СТИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХИНЖЕНЕРИНГ" | 20.02.2024 | Является членом |
| 6671241647 | ООО "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ" | 20.02.2024 | Является членом |
| 6658564705 | ООО "СК "РУБИН" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК "РУБИН" | 19.02.2024 | Является членом |
| 6684020853 | ООО "ПСК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ" | 14.02.2024 | Является членом |
| 660705707805 | ИП МАСЛОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МАСЛОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | 13.02.2024 | Является членом |
| 6685216922 | ООО "СК РЕМСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК РЕМСТРОЙ" | 12.02.2024 | Является членом |
| 6670429251 | ООО "МАЙНДМАЙС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙНДМАЙС" | 12.02.2024 | Является членом |
| 6671127775 | ООО "М-СТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-СТРОЙ" | 08.02.2024 | Является членом |
| 6617019549 | ООО "СТРОЙ ИНДУСТРИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ИНДУСТРИЯ" | 05.02.2024 | Является членом |
| 6679009607 | ООО "ССС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬ СТРОЙ СЕРВИС" | 05.02.2024 | Является членом |
| 665903174555 | ИП КИБЕРКИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КИБЕРКИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ | 31.01.2024 | Является членом |
| 6670521190 | ООО "СТРОЙАС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙАС" | 31.01.2024 | Является членом |
| 6671270461 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ СНАБЖЕНИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ СНАБЖЕНИЯ" | 31.01.2024 | Является членом |
| 7452035298 | ООО "НОВЫЙ ДОМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ДОМ" | 31.01.2024 | Является членом |
| 8616007706 | ООО "КОНДА-ГАЗ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДА-ГАЗ" | 31.01.2024 | Является членом |
| 6670481029 | ООО "БС-РАЙС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БС-РАЙС" | 29.01.2024 | Является членом |
| 6671137276 | ООО "ПТБ-ЕК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ-ЕК" | 29.01.2024 | Является членом |
| 6671468408 | ООО "ССТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 28.01.2024 | Является членом |
| 6681013819 | ООО "АРСЕНАЛ+" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРСЕНАЛ+" | 25.01.2024 | Является членом |
| 6671247399 | ООО "ТЕПЛОСЕТИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕТИ" | 24.01.2024 | Является членом |
| 6671290940 | ООО "ПЛАТФОРМА. ИНВЕСТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТФОРМА. ИНВЕСТ" | 24.01.2024 | Является членом |
| 6686059461 | ООО "ФЕРРОСВАРКОМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРОСВАРКОМ" | 24.01.2024 | Является членом |
| 6686145738 | ООО "СК ЛИДЕРУРАЛ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЛИДЕРУРАЛ" | 24.01.2024 | Является членом |
| 6686156056 | ООО "А3 МОНОЛИТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А3 МОНОЛИТ" | 22.01.2024 | Является членом |
| 6671094858 | ООО "РСК МИЛЛЕНИУМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МИЛЛЕНИУМ" | 22.01.2024 | Является членом |
| 6678116839 | ООО СК "ИСЕТЬ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ИСЕТЬ" | 17.01.2024 | Является членом |
| 6686125844 | ООО "СТРОИМГРАД" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИМГРАД" | 17.01.2024 | Является членом |
| 6670505470 | ООО "СРК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ РЕСУРС КОМПЛЕКТ" | 16.01.2024 | Является членом |
| 6658563028 | ООО "АСМ-СТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСМ-СТРОЙ" | 15.01.2024 | Является членом |
| 6686140627 | ООО "АСТИК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ И КОММУНИКАЦИЙ" | 15.01.2024 | Является членом |
| 665203706959 | ИП НОСОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НОСОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ | 15.01.2024 | Является членом |
| 6678131770 | ООО "УРАЛСВЯЗЬТЕХНОЛОГИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСВЯЗЬТЕХНОЛОГИЯ" | 11.01.2024 | Является членом |
| 6679143761 | ООО "КОПЕР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПЕР" | 11.01.2024 | Является членом |
| 6670518543 | ООО "СТК ЭНЕРГИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ" | 08.01.2024 | Является членом |
| 6658401612 | ООО ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ | 27.12.2023 | Является членом |
| 6658508059 | ООО "ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА" | 27.12.2023 | Является членом |
| 6623065543 | ООО "ПРОФИТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ" | 25.12.2023 | Является членом |
| 6686126358 | ООО "ЦСК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ" | 25.12.2023 | Является членом |
| 7725277838 | ООО "ГК ЕВРОЛЮКС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЕВРОЛЮКС" | 25.12.2023 | Является членом |
| 6670505985 | ООО "РПК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ ПЕЧНАЯ КОМПАНИЯ" | 25.12.2023 | Является членом |
| 6671138544 | ООО "НЕОСТРОЙКОМПЛЕКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОСТРОЙКОМПЛЕКТ" | 25.12.2023 | Является членом |
| 6671286310 | ООО "ВЭР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬТ ЭНЕРДЖИ РУС" | 25.12.2023 | Является членом |
| 6658568837 | ООО "КРЕМО" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕМО" | 24.12.2023 | Является членом |
| 6671289590 | ООО "ТПВ+" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПВ ПЛЮС" | 24.12.2023 | Является членом |
| 6658421697 | ООО "СТС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТОРГСИНТЕЗ" | 24.12.2023 | Является членом |
| 6672332270 | ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" | 24.12.2023 | Является членом |
| 6685129839 | ООО "СТРОЙДОМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДОМ" | 24.12.2023 | Является членом |
| 6680008647 | ООО "БТКСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТКСТРОЙ" | 18.12.2023 | Является членом |
| 6658545639 | ООО "КВАНТУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 18.12.2023 | Является членом |
| 6685187968 | ООО "СИТИГРАД" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИГРАД" | 14.12.2023 | Является членом |
| 6681013840 | ООО "ТЕХНОПАРТНЕР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРТНЕР" | 13.12.2023 | Является членом |
| 6671182470 | ООО "СК "ВЕРГАРД" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРГАРД" | 13.12.2023 | Является членом |
| 6684030805 | ООО "УСК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙКОМПЛЕКТ" | 12.12.2023 | Является членом |
| 6658474280 | ООО "КБЭКСПЕРТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБЭКСПЕРТ" | 12.12.2023 | Является членом |
| 662703450121 | ИП КАМАЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КАМАЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | 11.12.2023 | Является членом |
| 6658496910 | ООО "ПРОГРЕСС БЕТОН ПЛЮС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС БЕТОН ПЛЮС" | 11.12.2023 | Является членом |
| 667326362807 | ИП ГУТОРОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГУТОРОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 11.12.2023 | Является членом |
| 6678133418 | ООО "АРТСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТСТРОЙ" | 11.12.2023 | Является членом |
| 862100154142 | ИП СОРОКИНА ВЕРОНИКА ВАСИЛЬЕВНА | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СОРОКИНА ВЕРОНИКА ВАСИЛЬЕВНА | 10.12.2023 | Является членом |
| 6671178392 | ООО "РУФСТРОЙКОМПЛЕКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУФСТРОЙКОМПЛЕКТ" | 06.12.2023 | Является членом |
| 6673248013 | ООО "ТЕХНО - ЛЮКС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО - ЛЮКС" | 04.12.2023 | Является членом |
| 6685106870 | ООО "ПРИС-КО" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИС-КО" | 30.11.2023 | Является членом |
| 6679160862 | ООО "ЭКОТЕХПРОМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕХПРОМ" | 29.11.2023 | Является членом |
| 6685069964 | ООО "ИСК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 29.11.2023 | Является членом |
| 6685091977 | ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКТ" | 29.11.2023 | Является членом |
| 6670519138 | ООО "ГК СГТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ СГТ" | 29.11.2023 | Является членом |
| 6670513383 | ООО "СТРОЙ РЕСУРС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ РЕСУРС" | 28.11.2023 | Является членом |
| 667476779565 | ИП АВАГЯН АНДРАНИК АМАЯКОВИЧ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АВАГЯН АНДРАНИК АМАЯКОВИЧ | 27.11.2023 | Является членом |
| 6685215421 | ООО "ХАУС РЕПСЕР РУС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАУС РЕПСЕР РУС" | 27.11.2023 | Является членом |
| 6670365640 | ООО "КОМПАНИЯ "ФИД" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ФИД" | 20.11.2023 | Является членом |
| 6670393510 | ООО "АРМАДА-СТРОЙСЕРВИС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАДА-СТРОЙСЕРВИС" | 19.11.2023 | Является членом |
| 6671422795 | ООО "АСТРЕЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРЕЯ" | 15.11.2023 | Является членом |
| 6685134300 | ООО "РВ-ГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВ-ГРУПП" | 15.11.2023 | Является членом |
| 6679099390 | ООО "КВАРТУМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТУМ" | 13.11.2023 | Является членом |
| 6686151749 | ООО "ГОСТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 13.11.2023 | Является членом |
Другие СРО в Свердловской области
Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 763
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 367
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 229
Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
