Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВОТИНЦЕВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | ИП ВОТИНЦЕВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | 663304193509 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСПЕКТ" | ООО "ПРОСПЕКТ" | 6623142283 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНСГАЗ" | OOO "СТГ" | 6679059541 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЛИДЕРСТРОЙ" | ООО "УРАЛЛИДЕРСТРОЙ" | 6684045216 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРОВЕНЬ" | ООО "УРОВЕНЬ" | 6685187157 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЬЕРА-ИНВЕСТ-ТЗ" | ООО "РИВЬЕРА-ИНВЕСТ-ТЗ" | 6679166173 | Является членом |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БАКУЛИНА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА | ИП БАКУЛИНА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА | 662101022168 | Является членом |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОВЕЧКИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ | ИП ОВЕЧКИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ | 663305212803 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛСТРОЙКОМ" | ООО "УСК" | 6684009698 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИЯ" | ООО "ИНДУСТРИЯ" | 6672217372 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ЛАРИОН" | ООО "СК ЛАРИОН" | 6685207533 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ" | ООО ПП "ТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ" | 6671463632 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ИНДУСТРИЯ" | ООО "ГК "ИНДУСТРИЯ" | 6670356557 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛАХИТ" | ООО "МАЛАХИТ" | 6617028952 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕШЕНИЕ" | ООО "РЕШЕНИЕ" | 6684032810 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛСТРОЙ" | ООО "ГЛОБАЛСТРОЙ" | 6679147702 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ФОТОН" | ООО "МСК "ФОТОН" | 6671420580 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОСТАР-ЛОГИСТИК" | ООО "ОПТОСТАР-ЛОГИСТИК" | 6671016899 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | ООО "ПВ И ЭМ" | 6679103342 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОКАЯ СТОРОНА" | ООО "ВЫСОКАЯ СТОРОНА" | 6686120123 | Является членом |
Другие СРО в Свердловской области
Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 763
Общая стоимость вступления в СРО: 124 500 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз Стройиндустрии Свердловской области» (Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 367
Общая стоимость вступления в СРО: 160 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Гильдия строителей Урала»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 229
Общая стоимость вступления в СРО: 185 000 руб.