 
		Реестр членов СРО «Ассоциация "СРО «СОПроект»»
Рейтинг: 
        Количество активных членов СРО: 140
    
    
| Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|
| ООО "И-СЕТЬ БЕЗОПАСНОСТИ" | 6674306444 | Является членом | 
| ПАО "СА" | 6669002747 | Исключен | 
| ООО "ПРОЕКТ-НТ" | 6623073294 | Является членом | 
| ООО ПСК "ЗАЩИТА" | 6659137640 | Исключен | 
| ООО "АЛЬСТОМ ГРИД-РУСАЛ ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ" | 6659163978 | Исключен | 
| ООО АПМ "УРАЛ" | 6623078359 | Является членом | 
| ООО "УРАЛСТРОЙПРОЕКТ" | 4510026204 | Исключен | 
| УГЛТУ | 6662000973 | Исключен | 
| ООО "МОНТАЖСВЯЗЬСЕРВИС" | 6686085278 | Исключен | 
| ООО "ИНКОМ "ЭНЕРГОЦВЕТМЕТ" | 6658380183 | Является членом | 
| ООО "Виктория Инвест Строй" | 6674369405 | Исключен | 
| ООО "УПК "КРАСНАЯ ЛИНИЯ" | 6659195899 | Является членом | 
| ООО "Эвотэк энерго" | 6674362784 | Исключен | 
| ООО "ЭЛЕКТРОПРОМНАЛАДКА-ПЛЮС" | 6662092886 | Является членом | 
| АО "КЗТС" | 6616000619 | Является членом | 
| МБУ "ЦОД" | 6671281495 | Является членом | 
| ООО "ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 6672148168 | Исключен | 
| ООО "СТИМУЛ" | 6629013936 | Исключен | 
| АО "ПНТЗ" | 6625004271 | Является членом | 
| ЗАО "УНТЦ" | 6623023511 | Исключен | 
Другие СРО в Свердловской области
                                    СОЮЗ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ АССОЦИАЦИЯ"
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 174
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
                            
                                    Ассоциация "Саморегулируемая организация "Межрегиональная Группа Проектировщиков"
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 279
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 60 000 руб.
                            