 
		Реестр членов СРО «Ассоциация "СРО «СОПроект»»
Рейтинг: 
        Количество активных членов СРО: 140
    
    
| Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|
| ООО "ПромТехнологии" | 6672206589 | Исключен | 
| ООО "СИНАРАПРОЕКТ" | 6612017890 | Исключен | 
| ООО "СРЕДУРАЛПРОЕКТ" | 6670044999 | Исключен | 
| ООО "ТЕХЦЕНТР "ВЕМУС" | 6611006624 | Исключен | 
| ООО "ТЕХНОПАРК-АВТОМАТИЗАЦИЯ" | 6671174006 | Исключен | 
| ООО "УКСХ-Проект" | 6670199470 | Исключен | 
| ООО "УРАЛПРОЕКТДУБРАВА" | 6660092383 | Является членом | 
| ООО "Унипромедь-Инжиниринг" | 6671159343 | Исключен | 
| ООО "Энергостройресурс-2000" | 6660155643 | Исключен | 
| ООО ИФ "Проект-Сервис" | 6669012079 | Исключен | 
| ООО ПКБ "АКВАРИУС" | 6659116223 | Является членом | 
| ООО ПСК "Доминанта" | 6660122976 | Исключен | 
| ООО ФИРМА "ТЕРЕМ" | 6660071538 | Является членом | 
| ОАО "Екатеринбурггаз" | 6608005130 | Исключен | 
| ОАО "ПКБ "Энергоцветмет" | 6671140952 | Исключен | 
| ОАО "Ураласбест" | 6603001252 | Исключен | 
| ОАО "Уралгипротяжмаш" | 6661000480 | Исключен | 
| ОАО АПМ "Градар" | 6617001809 | Исключен | 
| АО "АСК" | 6660121309 | Является членом | 
| АО "СВЯТОГОР" | 6618000220 | Является членом | 
Другие СРО в Свердловской области
                                    СОЮЗ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ АССОЦИАЦИЯ"
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 174
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
                            
                                    Ассоциация "Саморегулируемая организация "Межрегиональная Группа Проектировщиков"
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 279
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 60 000 руб.
                            