 
		Реестр членов СРО «СРО АП УралАСП»
Рейтинг: 
        Количество активных членов СРО: 238
    
    
| Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|
| ООО "СВЯЗЬТЕХНОЛОГИИ" | 6670467747 | Исключен | 
| ООО "Электромонтаж" | 6686055026 | Является членом | 
| ООО СК "Строй-Проект" | 6679056519 | Исключен | 
| ООО "ПроектВВ" | 6670355120 | Является членом | 
| ООО "СТРОЙИСПЫТАНИЯ" | 6663016817 | Является членом | 
| ООО "Турбосистема" | 6673221861 | Является членом | 
| ООО "ТЕРРА-СТРОЙ" | 6671072420 | Является членом | 
| ООО "СпецОгнеупорКомплект" | 6672262784 | Является членом | 
| ЗАО "НПП "ЭИС" | 6662094019 | Является членом | 
| ООО "АСП" | 6623124277 | Является членом | 
| ООО "ГЕОЭНЕРГОПРОМ" | 6674341030 | Является членом | 
| ООО ПСК "БРАС" | 6658284842 | Является членом | 
| ООО "СД-Проект" | 6672332255 | Является членом | 
| ООО "ЗАВОД "РОСКОТЭС" | 6658462252 | Является членом | 
| ООО "ИнсталСайт Урал" | 6670048753 | Исключен | 
| ООО "Лидер-ТСБ" | 6671395799 | Является членом | 
| ООО "АКБ Чертог" | 6670391431 | Является членом | 
| ООО "ПСК-ТАУРУС" | 6671402598 | Является членом | 
| ООО "РИКП" | 6620016643 | Является членом | 
| ООО "АБ"ЦЕНТР" | 6658437538 | Является членом | 
Другие СРО в Свердловской области
                                    СОЮЗ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ АССОЦИАЦИЯ"
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 174
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
                            
                                    Ассоциация "Саморегулируемая организация "Межрегиональная Группа Проектировщиков"
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 279
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 60 000 руб.
                            